Portaempelts resistència màxima a la calç i IPC

Segons la resistència màxima a la calç activa i l'índex de poder clorosant tenim:

  1. FERCAL 40%CA-IPC120
  2. BERLANDIERI RESSENGUIER N2 40-X
  3. DOG RIDGE 40-X
  4. 140 RUGGERI 40-60
  5. 41-B MILLARDET 40-60
  6. 19-62 MILLARDET 40-X
  7. 333 MONTPELLIER 40-70
  8. BC-1 BLANCHARD 40-X
  9. 13-5 EVEX 35-X
  10. SALT CRECK 30-X
  11. 161-49 COUDERC 30-60
  12. 5-A MARTINEZ ZAPORTA 30-X
  13. 1447 PAULSEN 26
  14. 5-BB TELEKI 20-40
  15. 420-A MILLARDET 20-40
  16. 34 MONTPELLIER 20-X
  17. SO4 SEL·LECCIÓ OPPENHEIM DEL 4 TELEKI 17-40
  18. 8B 17-X
  19. 110 RICHTER 17-30
  20. 99 RICHTER 17-30

La resta de peus ja no els considero, doncs són molt poc resistents.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

123Vins Design by Insight © 2009